Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Boigevis
Zertifizierung: DE5128456971262
Modellnummer: BMW N20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 PCS
Preis: >= 1 Box US$10
Verpackung Informationen: Hauptsächlich "Boigevis" eigene Marke Verpackung, bieten wir auch personalisierte Verpackung Anpassu
Lieferzeit: 7 bis 30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/monat
Nummer des Typs: |
BMW N20 |
Motorcode: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Herkunftsort: |
Guangdong, China |
Die Situation: |
Neues |
Anwendung: |
Motor-Auto-Teil |
Qualität: |
Hohe Qualität |
Material: |
Kunststoff |
Verbessert: |
- Ja, das ist es. |
Farbe: |
Schwarz |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Nummer des Typs: |
BMW N20 |
Motorcode: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Herkunftsort: |
Guangdong, China |
Die Situation: |
Neues |
Anwendung: |
Motor-Auto-Teil |
Qualität: |
Hohe Qualität |
Material: |
Kunststoff |
Verbessert: |
- Ja, das ist es. |
Farbe: |
Schwarz |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
boigevis Neues Motorzylinderkopfdichtungsset für den BMW N20 F30 F26 F10 320i 328i 420i 2.0T
Beschreibung des Produkts:
OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Typ:Druckverschluss für den Zylinderkopf
Paket beinhaltet:1 Set Reparaturdichtung
Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 320i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | BMW | 320i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | BMW | 320i | Sport Line 4-Türer Limousine | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 220i | Aktiver Tourer Wagon mit 4 Türen | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 220i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 220i | Sport Line Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 228i | Basis Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 228i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 320i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 320i | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 320i | M Sport Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 320i | Sportlimousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 328i GT xDrive | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Basiswagen mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
2016 | BMW | 428i | Basis Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 428i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 428i | Luxus Cabriolet mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 428i | Luxus 2-Türer Coupé | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 428i | Sport Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | 520i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive18i Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 220i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 220i | Sport Line Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 228i | Basis Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 228i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 320i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 320i | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 320i | M Sport Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 320i | Moderne 4-Tür-Limousine | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 320i | Sportlimousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i | M Sport Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i | Moderne 4-Tür-Limousine | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i | Sportlimousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Basiswagen mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
2015 | BMW | 428i | Basis Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 428i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 428i | Luxus Cabriolet mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 428i | Luxus 2-Türer Coupé | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 428i | Sport Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | 520i | Top-Limousine mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X1 | Sport Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X1 | sDrive20iA Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Motorcode: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | BMW | 220i | Basis-Coupé mit zwei Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
geeignet für folgende Modelle:
2012 2017 F20 125i 2.0L Turbo
2014 2016 F22 220i 2,0 L Turbo
2014 2017 F45 225i Active Tourer 2.0L Turbo
2014/2016 F22 228i 2.0L Turbo
2012 2017 F30 320i 2.0L Turbo
2013 2016 F34 320i GT 2.0L Turbo
2012 2016 F30 328i 2.0L Turbo
2014 2016 F34 328i GT 2.0L Turbo
2014-2016 F32 428i 2.0L Turbo
2014-2016 F10 520Li 2.0L Turbo
2013 2016 F10 525Li 2.0L Turbo
2012 2016 F10 528i 2.0L Turbo
2012 2015 E84 X1 xDrive/sDrive28i 2.0L Turbo
2012 2015 E84 X1 xDrive/sDrive20i 2.0L Turbo
2013 2017 F25 X3 xDrive20i 2.0L Turbo
2013-2017 F25 X3 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2017 F25 X3 xDrive28i 2.0L Turbo
2015 2017 F26 X4 xDrive20i 2.0L Turbo
2012 2016 E89 Z4 sDrive20i 2.0L Turbo
2013-2016 E89 Z4 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2016 E89 Z4 sDrive28i 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo